会社概要
COMPANY OVERVIEW
- TOP
- 企業情報
- 会社概要
当社のロゴマークの意味
マークの中央にある水晶のように尖っているのが「建物」
壁面のライトイエロー部分が「昼」を、ブルーの部分が「夜」を表しています。
建物のまわりを、楕円形の軌跡を描いて廻っている丸い玉が「社員一人ひとり」を表しています。
つまり、「24時間365日」お客様のビル管理・運営をトータルでサポートし、
安全・快適・清潔な空間を提供することをイメージしています。
会社概要
| 商号 | 株式会社ジェイアール西日本総合ビルサービス (JR West Japan General Building Service Co.,Ltd) |
|---|---|
| 所在地 | 〒661-0976 兵庫県尼崎市潮江一丁目2番12号 JR尼崎駅北NKビル6F |
| 設立 | 1997年2月 |
| 資本金 | 130百万円 |
| 売上高 | 202億円(2025年度実績) |
| 株主 |
西日本旅客鉄道株式会社 株式会社JR西日本テクシア JR西日本電気システム株式会社 株式会社ジェイアール西日本ビルト 株式会社JR西日本メンテック |
| 社員数 | 1,368名(2026年3月現在) |
| 役員 |
代表取締役社長兼執行役員 三津野 隆宏 取締役兼常務執行役員 中條 昭 取締役兼執行役員 岡本 圭司 取締役兼執行役員 大山 是 取締役兼執行役員 梅木 隆之 取締役兼執行役員 荻野 雅弘 取締役兼執行役員 小幡 史明 取締役 杉山 幸介 取締役 寺﨑 慎治 取締役 相川 公一 取締役 奥村 義行 執行役員 谷本 光宏 執行役員 山元 和彦 執行役員 扇谷 光則 執行役員 森脇 健司 執行役員 岡本 伸彦 執行役員 中村 恭昌 監査役 潮崎 俊也 監査役 若菜 真丈 |
| 主な業務 |
1. 建物の内外の施設に関する管理、整備、保全及び清掃 2. 機械設備ならびに電気設備の保全及び運転 3. 店舗(テナント)の企画、運営、管理 4. 建築及びそれに附帯する設備の企画、設計及び監理ならびに一級建築士事務所の経営 5. 建築工事、土木工事、とび・土工工事、電気工事、塗装工事、防水工事、機械器具設置工事、管工事、内装仕上工事、電気通信工事、造園工事、建具工事及び消防施設工事の請負業務 6. 防災・防犯・防火・安全のための警備及び警護の請負ならびにその保障に関する業務 7. 防災・防犯・防火・救急・安全及び衛生に関する設備・機器・システムの開発、賃貸ならびに販売 8. 現金ならびに貴重品の護送及びそのための運送業 9. 金融機関等の自動支払機の現金カセットの交換業務ならびにこれに関する業務の請負 10. 鉄道又は道路における工事等に関する保安管理・見張及び交通整理業務 11. 福祉施設、会館施設、スポーツ施設、駐車場、公園施設、観光施設、温浴施設、社会教育施設、 12. 舞台装置の製作及び舞台の設計・操作に関する業務 13. 受付・案内及び電話交換業務等の請負 14. 労働者派遣法に基づく派遣事業 15. 貨物運送取扱事業 16. 前各号に附帯又は関連する一切の業務 |
| 警備業標識 | 別記様式第2号 |
| 標準貨物自動車運送約款 | 約款 |
資格取得者一覧
統括管理
| 資格名 | 件数 |
|---|---|
| 技術士 | 1 |
| ビル経営管理士 | 2 |
| ファシリティマネージャー | 9 |
| 統括管理者 | 18 |
| 監理技術者 | 30 |
| 1級ビル設備管理技能士 | 4 |
| 2級ビル設備管理技能士 | 16 |
| 清掃作業従事者検収指導者 | 4 |
| 病院清掃受託責任者 | 7 |
| 建築物清掃管理者評価資格者 | 10 |
| ビルクリーニング技能士 | 24 |
| 清掃作業監督者講習会修了者 | 29 |
建築
| 資格名 | 件数 |
|---|---|
| 1級建築士 | 7 |
| 2級建築士 | 16 |
| 1級建築施工管理技士 | 13 |
| 2級建築施工管理技士 | 11 |
| 1級 土木施工管理技士 | 8 |
| 2級 土木施工管理技士 | 8 |
| 建築設備士 | 3 |
| 建築設備診断技術者 | 3 |
| 建築・設備総合管理技術者 | 3 |
| 被災建築物応急危険度判定士 | 4 |
| 特定建築物調査員 | 13 |
| CAD利用技術者1級 | 1 |
| 宅地建物取引主任者 | 20 |
電気関係
| 資格名 | 件数 |
|---|---|
| 第2種電気主任技術者 | 1 |
| 第3種電気主任技術者 | 59 |
| 1級電気工事施工管理技士 | 38 |
| 2級電気工事施工管理技士 | 22 |
| 1級電気通信工事施工管理技士 | 2 |
| 2級電気通信工事施工管理技士 | 1 |
| 電気通信主任技術者 | 2 |
| 第1種電気工事士 | 96 |
| 第2種電気工事士 | 351 |
| AI第一種電気通信工事担任者 | 1 |
| AI第二種電気通信工事担任者 | 1 |
| AI第三種電気通信工事担任者 | 4 |
空調関係
| 資格名 | 件数 |
|---|---|
| エネルギー管理士 | 31 |
| エネルギー管理員 | 45 |
| 建築物環境衛生管理技術者 | 121 |
| 第一種冷凍機械責任者 | 45 |
| 第二種冷凍機械責任者 | 47 |
| 第三種冷凍機械責任者 | 109 |
| 特級ボイラー技士 | 1 |
| 一級ボイラー技士 | 58 |
| 二級ボイラー技士 | 262 |
| 空気環境測定実施者 | 19 |
消防関係
| 資格名 | 件数 |
|---|---|
| 消防設備士 甲種特類 | 4 |
| 消防設備士 甲種第1類 | 63 |
| 消防設備士 甲種第2類 | 33 |
| 消防設備士 甲種第3類 | 22 |
| 消防設備士 甲種第4類 | 110 |
| 消防設備士 甲種第5類 | 33 |
| 消防設備士 乙種第1類 | 26 |
| 消防設備士 乙種第2類 | 7 |
| 消防設備士 乙種第3類 | 5 |
| 消防設備士 乙種第4類 | 93 |
| 消防設備士 乙種第5類 | 14 |
| 消防設備士 乙種第6類 | 173 |
| 消防設備士 乙種第7類 | 117 |
| 第1種消防設備点検資格者 | 49 |
| 第2種消防設備点検資格者 | 40 |
| 危険物取扱者 甲種 | 12 |
| 危険物取扱者 乙種第1類 | 31 |
| 危険物取扱者 乙種第2類 | 34 |
| 危険物取扱者 乙種第3類 | 42 |
| 危険物取扱者 乙種第4類 | 343 |
| 危険物取扱者 乙種第5類 | 38 |
| 危険物取扱者 乙種第6類 | 43 |
| 乙種防火管理講習修了者 | 2 |
| 防火対象物点検資格者 | 24 |
警備関係
| 資格名 | 件数 |
|---|---|
| 警備員指導教育責任者1号 | 104 |
| 警備員指導教育責任者2号 | 74 |
| 警備員指導教育責任者3号 | 14 |
| 警備員指導教育責任者4号 | 30 |
| 機械警備業務管理者 | 22 |
| 施設警備業務検定 1級 | 77 |
| 施設警備業務検定 2級 | 316 |
| 雑踏警備業務検定 1級 | 75 |
| 雑踏警備業務検定 2級 | 194 |
| 交通誘導警備業務検定 1級 | 10 |
| 交通誘導警備業務検定 2級 | 80 |
| セキュリティプランナー | 6 |
CONTACT