当社のロゴマークの意味
このマークの中央にある水晶のように尖っているのが「建物」
壁面のライトイエロー部分が「昼」を、ブルーの部分が「夜」を表しています。
建物のまわりを、楕円形の軌跡を描いて廻っている丸い玉が「社員一人ひとり」を表しています。
つまり、「24時間365日」お客様のビル管理・運営をトータルでサポートし、
安全・快適・清潔な空間を提供することをイメージしています。
このマークの中央にある水晶のように尖っているのが「建物」壁面のライトイエロー部分が「昼」を、ブルーの部分が「夜」を表しています。建物のまわりを、楕円形の軌跡を描いて廻っている丸い玉が「社員一人ひとり」を表しています。
つまり、「24時間365日」お客様のビル管理・運営をトータルでサポートし、安全・快適・清潔な空間を提供することをイメージしています。
会社概要OUTLINE
商号 | 株式会社ジェイアール西日本総合ビルサービス(JR West Japan General Building Service Co.,Ltd) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 | 〒661-0976 兵庫県尼崎市潮江一丁目2番12号 JR尼崎駅北NKビル6F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設立 | 1997年2月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 130百万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
売上高 | 155億円(2023年度実績) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社員数 | 1,312名(2024年度4月現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
役員 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主な業務 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
警備業標識 | > 別記様式第2号(PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準貨物自動車運送約款 | > 約款(PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主な管理物件 |
|
沿革HISTORY
株式会社ジェイアール西日本総合ビルサービスは、関西設備サービス株式会社(昭和55年11月28日設立)とジェイアール西日本警備保障株式会社(昭和63年12月22日設立)が平成9年2月1日に合併し、設立されました。合併に合わせて、西日本旅客鉄道株式会社のビル管理業務の移管をはじめ、株式会社ジェイアール西日本テクノス、西日本電気システム株式会社等のビル管理部門の営業を譲受けました。合併後、当社は建物および各種設備管理、保安、防災警備、清掃などを柱とした総合ビル管理会社として営業しています。
1988年12月 | ジェイアール西日本警備保障(株)を設立 |
1997年2月 | ジェイアール西日本警備保障(株)と関西設備サービス(株)を合併、商号を「(株)ジェイアール西日本総合ビルサ-ビス」に変更 |
1997年3月 | 京都支店、神戸支店を設置 |
1998年2月 | 資本金を130百万円に増資 |
2001年3月 | マンション管理業務を開始 |
2004年11月 | 安全推進室を設置 |
2008年4月 | 大阪支店を設置 |
2011年6月 | 監査室を設置 |
2013年6月 | OSC営業所を設置 |
2014年12月 | 社員研修センターを開設 |
2015年7月 | JR西日本住宅サービス(株)にマンション管理事業を承継 |
2017年4月 | 広鉄警備保障(株)との合併により広島支店を設置 |
2018年4月 | ジェイアール岡山警備保障(株)との合併により岡山支店を設置 |
2018年6月 | PM事業部を設置 OSC営業所をOSC支店に組織変更 |
2019年4月 | ジェイアール金沢警備保障(株)との合併により金沢支店を設置 |
2021年6月 | 総務部・経営企画部・PM事業部を総務企画部・ビジネスソリューション部に組織変更 |
組織図ORGANIZATION CHART

資格取得者一覧QUALIFICATION PERSON LIST
資格名 | 件数 |
技術士 | 2 |
一級建築士 | 7 |
二級建築士 | 15 |
一級建築施工管理技士 | 15 |
二級建築施工管理技士 | 11 |
一級管工事施工管理技士 | 26 |
二級管工事施工管理技士 | 31 |
一級電気工事施工管理技士 | 37 |
二級電気工事施工管理技士 | 20 |
一級土木施工管理技士 | 7 |
二級土木施工管理技士 | 10 |
一級電気通信工事施工管理技士 | 2 |
二級電気通信工事施工管理技士 | 1 |
監理技術者 | 29 |
AI工事担任者_第2種 | 6 |
工事担任者/アナログ通信_一級 | 1 |
工事担任者/アナログ通信_二級 | 5 |
工事担任者/デジタル通信_一級 | 4 |
工事担任者/デジタル通信_二級 | 8 |
工事担任者/総合通信_ | 1 |
工事担任者/総合通信_総合 | 14 |
特級ボイラー技士 | 2 |
一級ボイラー技士 | 67 |
二級ボイラー技士 | 277 |
ボイラー整備士 | 24 |
ボイラー取扱講習修了 | 11 |
第1種冷凍機械責任者 | 52 |
第2種冷凍機械責任者 | 49 |
第3種冷凍機械責任者 | 122 |
第2種電気主任技術者 | 1 |
第3種電気主任技術者 | 61 |
第1種電気工事士 | 100 |
第2種電気工事士 | 365 |
認定電気工事従事者 | 34 |
特殊電気工事士 | 1 |
建築物環境衛生管理技術者 | 126 |
甲種特類消防設備士 | 4 |
甲種第1類消防設備士 | 65 |
甲種第2類消防設備士 | 34 |
甲種第3類消防設備士 | 26 |
甲種第4類消防設備士 | 117 |
甲種第5類消防設備士 | 13 |
乙種第1類消防設備士 | 25 |
乙種第2類消防設備士 | 8 |
乙種第3類消防設備士 | 5 |
乙種第4類消防設備士 | 93 |
乙種第5類消防設備士 | 13 |
乙種第6類消防設備士 | 179 |
乙種第7類消防設備士 | 117 |
第1種消防設備点検資格者 | 48 |
第2種消防設備点検資格者 | 43 |
特定建築物等調査員 | 22 |
建築設備検査員 | 19 |
昇降機検査員 | 10 |
エネルギー管理士 | 44 |
エネルギー管理員 | 31 |
大気関係第1種公害防止管理者 | 1 |
大気関係第4種公害防止管理者 | 4 |
電気通信主任技術者 | 7 |
防火対象物点検資格者 | 25 |
統括管理者 | 20 |
空調給排水管理監督者 | 31 |
建築設備士 | 3 |
甲種危険物取扱者 | 12 |
乙種第1類危険物取扱者 | 29 |
乙種第2類危険物取扱者 | 35 |
乙種第3類危険物取扱者 | 43 |
乙種第4類危険物取扱者 | 342 |
乙種第5類危険物取扱者 | 36 |
乙種第6類危険物取扱者 | 43 |
1級ビル設備管理技能士 | 4 |
2級ビル設備管理技能士 | 16 |
ビル経営管理士 | 4 |
ファシリティマネージャー | 11 |
水質関係第1種公害防止管理者 | 3 |
水質関係第2種公害防止管理者 | 2 |
水質関係第3種公害防止管理者 | 1 |
水質関係第4種公害防止管理者 | 2 |
騒音・振動関係公害防止管理者 | 1 |
特別産業廃棄物管理責任者 | 8 |
建築設備診断技術者 | 3 |
建築設備総合管理技術者 | 3 |
空気環境測定実施者 | 21 |
空気調和・衛生工学会設備士 | 6 |
CAD利用技術者1級 | 1 |
CAD利用技術者2級 | 10 |
ゴンドラ取扱修了者 | 10 |
清掃作業監督者講習会修了者 | 25 |
ダクト清掃作業監督者 | 14 |
貯水槽清掃作業監督者 | 9 |
排水管清掃作業監督者 | 11 |
防除作業監督者 | 13 |
ビルクリーニング技能士 | 23 |
清掃作業従事者研修指導者 | 4 |
ビルクリーニング品質インスペクター | 3 |
病院清掃受託責任者 | 7 |
応急危険度判定士 | 4 |
警備員指導教育責任者1号 | 84 |
警備員指導教育責任者2号 | 71 |
警備員指導教育責任者3号 | 18 |
警備員指導教育責任者4号 | 30 |
機械警備業務管理者 | 27 |
施設警備資格者1級 | 68 |
施設警備資格者2級 | 332 |
交通誘導警備資格者1級 | 11 |
交通誘導警備資格者2級 | 96 |
貴重品運搬責任者2級 | 13 |
雑踏警備資格者1級 | 63 |
雑踏警備資格者2級 | 187 |
甲種防火管理者 | 86 |
乙種防火管理者 | 4 |
人材派遣元責任者 | 5 |
防火・防災教育担当者 | 7 |
防犯設備士 | 7 |
応急手当普及員 | 75 |
自衛消防業務講習 | 296 |
セキュリティプランナー | 18 |
上級救命講習 | 14 |
防火設備検査員 | 4 |
第1種衛生管理者 | 41 |
第2種衛生管理者 | 6 |
(2024.6現在)
事業所一覧PLANT LIST
金沢支店
〒920-0031
石川県金沢市広岡一丁目2番20号Mビル5階
TEL(代表):076-222-8004
京都支店
〒600-8421
京都市下京区綾小路通烏丸西入童侍者町167
AYA四条烏丸ビル6階
TEL(代表):075-354-7112
大阪支店
〒553-0003
大阪市福島区福島7丁目20番1号 KM西梅田ビル4階
TEL(代表):06-4796-2880
OSC支店
〒553-0003
大阪市福島区福島7丁目20番1号 KM西梅田ビル4階
TEL(代表):06-4795-5300
神戸支店
〒650-0027
神戸市中央区中町通二丁目1番18号 JR神戸駅NKビル7階
TEL(代表):078-362-0411
岡山支店
〒700-0024
岡山市北区駅元町1番15号
TEL(代表):086-251-3869
広島支店
〒732-0826
広島市南区松川町1番19号 太陽生命広島松川町ビル5階
TEL(代表):082-264-4941