当社のロゴマークの意味
このマークの中央にある水晶のように尖っているのが「建物」
壁面のライトイエロー部分が「昼」を、ブルーの部分が「夜」を表しています。
建物のまわりを、楕円形の軌跡を描いて廻っている丸い玉が「社員一人ひとり」を表しています。
つまり、「24時間365日」お客様のビル管理・運営をトータルでサポートし、
安全・快適・清潔な空間を提供することをイメージしています。
このマークの中央にある水晶のように尖っているのが「建物」壁面のライトイエロー部分が「昼」を、ブルーの部分が「夜」を表しています。建物のまわりを、楕円形の軌跡を描いて廻っている丸い玉が「社員一人ひとり」を表しています。
つまり、「24時間365日」お客様のビル管理・運営をトータルでサポートし、安全・快適・清潔な空間を提供することをイメージしています。
会社概要OUTLINE
商号 | 株式会社ジェイアール西日本総合ビルサービス(JR West Japan General Building Service Co.,Ltd) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 | 〒661-0976 兵庫県尼崎市潮江一丁目2番12号 JR尼崎駅北NKビル6F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設立 | 1997年2月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 130百万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
売上高 | 185億円(2024年度実績) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社員数 | 1,329名(2025年度4月現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
役員 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主な業務 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
警備業標識 | > 別記様式第2号(PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準貨物自動車運送約款 | > 約款(PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主な管理物件 |
|
沿革HISTORY
株式会社ジェイアール西日本総合ビルサービスは、関西設備サービス株式会社(昭和55年11月28日設立)とジェイアール西日本警備保障株式会社(昭和63年12月22日設立)が平成9年2月1日に合併し、設立されました。合併に合わせて、西日本旅客鉄道株式会社のビル管理業務の移管をはじめ、株式会社ジェイアール西日本テクノス、西日本電気システム株式会社等のビル管理部門の営業を譲受けました。合併後、当社は建物および各種設備管理、保安、防災警備、清掃などを柱とした総合ビル管理会社として営業しています。
1988年12月 | ジェイアール西日本警備保障(株)を設立 |
1997年2月 | ジェイアール西日本警備保障(株)と関西設備サービス(株)を合併、商号を「(株)ジェイアール西日本総合ビルサ-ビス」に変更 |
1997年3月 | 京都支店、神戸支店を設置 |
1998年2月 | 資本金を130百万円に増資 |
2001年3月 | マンション管理業務を開始 |
2004年11月 | 安全推進室を設置 |
2008年4月 | 大阪支店を設置 |
2011年6月 | 監査室を設置 |
2013年6月 | OSC営業所を設置 |
2014年12月 | 社員研修センターを開設 |
2015年7月 | JR西日本住宅サービス(株)にマンション管理事業を承継 |
2017年4月 | 広鉄警備保障(株)との合併により広島支店を設置 |
2018年4月 | ジェイアール岡山警備保障(株)との合併により岡山支店を設置 |
2018年6月 | PM事業部を設置 OSC営業所をOSC支店に組織変更 |
2019年4月 | ジェイアール金沢警備保障(株)との合併により金沢支店を設置 |
2021年6月 | 総務部・経営企画部・PM事業部を総務企画部・ビジネスソリューション部に組織変更 |
組織図ORGANIZATION CHART

資格取得者一覧QUALIFICATION PERSON LIST
資格名 | 件数 |
統括管理 | |
技術士 | 1 |
ビル経営管理士 | 2 |
ファシリティマネージャー | 9 |
統括管理者 | 18 |
監理技術者 | 30 |
1級ビル設備管理技能士 | 4 |
2級ビル設備管理技能士 | 16 |
清掃作業従事者研修指導者 | 4 |
病院清掃受託責任者 | 7 |
建築物清掃管理者評価資格者 | 10 |
ビルクリーニング技能士 | 24 |
清掃作業監督者講習会修了者 | 29 |
建築 | |
1級建築士 | 7 |
2級建築士 | 16 |
1級建築施工管理技士 | 13 |
2級建築施工管理技士 | 11 |
1級 土木施工管理技士 | 8 |
2級 土木施工管理技士 | 8 |
建築設備士 | 3 |
建築設備診断技術者 | 3 |
建築・設備総合管理技術者 | 3 |
被災建築物応急危険度判定士 | 4 |
特定建築物調査員 | 13 |
CAD利用技術者1級 | 1 |
宅地建物取引主任者 | 20 |
電気関係 | |
第2種電気主任技術者 | 1 |
第3種電気主任技術者 | 59 |
1級電気工事施工管理技士 | 38 |
2級電気工事施工管理技士 | 22 |
1級電気通信工事施工管理技士 | 2 |
2級電気通信工事施工管理技士 | 1 |
電気通信主任技術者 | 2 |
第1種電気工事士 | 96 |
第2種電気工事士 | 351 |
AI第一種電気通信工事担任者 | 1 |
AI第二種電気通信工事担任者 | 1 |
AI第三種電気通信工事担任者 | 4 |
空調関係 | |
エネルギー管理士 | 31 |
エネルギー管理員 | 45 |
建築物環境衛生管理技術者 | 121 |
第一種冷凍機械責任者 | 45 |
第二種冷凍機械責任者 | 47 |
第三種冷凍機械責任者 | 109 |
特級ボイラー技士 | 1 |
一級ボイラー技士 | 58 |
二級ボイラー技士 | 262 |
空気環境測定実施者 | 19 |
消防関係 | |
消防設備士 甲種特類 | 4 |
消防設備士 甲種第1類 | 63 |
消防設備士 甲種第2類 | 33 |
消防設備士 甲種第3類 | 22 |
消防設備士 甲種第4類 | 110 |
消防設備士 甲種第5類 | 33 |
消防設備士 乙種第1類 | 26 |
消防設備士 乙種第2類 | 7 |
消防設備士 乙種第3類 | 5 |
消防設備士 乙種第4類 | 93 |
消防設備士 乙種第5類 | 14 |
消防設備士 乙種第6類 | 173 |
消防設備士 乙種第7類 | 117 |
第1種消防設備点検資格者 | 49 |
第2種消防設備点検資格者 | 40 |
危険物取扱者 甲種 | 12 |
危険物取扱者 乙種第1類 | 31 |
危険物取扱者 乙種第2類 | 34 |
危険物取扱者 乙種第3類 | 42 |
危険物取扱者 乙種第4類 | 343 |
危険物取扱者 乙種第5類 | 38 |
危険物取扱者 乙種第6類 | 43 |
乙種防火管理講習修了者 | 2 |
防火対象物点検資格者 | 24 |
警備関係 | |
警備員指導教育責任者1号 | 104 |
警備員指導教育責任者2号 | 74 |
警備員指導教育責任者3号 | 14 |
警備員指導教育責任者4号 | 30 |
機械警備業務管理者 | 22 |
施設警備業務検定 1級 | 77 |
施設警備業務検定 2級 | 316 |
雑踏警備業務検定 1級 | 75 |
雑踏警備業務検定 2級 | 194 |
交通誘導警備業務検定 1級 | 10 |
交通誘導警備業務検定 2級 | 80 |
セキュリティプランナー | 6 |
(2025.5現在)
事業所一覧PLANT LIST
金沢支店
〒920-0031
石川県金沢市広岡一丁目2番20号Mビル5階
TEL(代表):076-222-8004
京都支店
〒600-8421
京都市下京区綾小路通烏丸西入童侍者町167
AYA四条烏丸ビル6階
TEL(代表):075-354-7112
大阪支店
〒553-0003
大阪市福島区福島7丁目20番1号 KM西梅田ビル4階
TEL(代表):06-4796-2880
OSC支店
〒553-0003
大阪市福島区福島7丁目20番1号 KM西梅田ビル4階
TEL(代表):06-4795-5300
神戸支店
〒650-0027
神戸市中央区中町通二丁目1番18号 JR神戸駅NKビル7階
TEL(代表):078-362-0411
岡山支店
〒700-0024
岡山市北区駅元町1番15号
TEL(代表):086-251-3869
広島支店
〒732-0826
広島市南区松川町1番19号 太陽生命広島松川町ビル5階
TEL(代表):082-264-4941